| ES |
SFS Instalación 3 Valencia Deponiesickerwasser |
2011 | Abwassermenge: 75 m3/d Einleitung: direkt Verfahrenstechnik: Membranbioreaktor + Umkehr-osmose |
| AT |
Land Tirol, Deponie Riederberg Woergl Deponiesickerwasser |
2011 | Abwassermenge: 80 m3/d Einleitung: indirekt Verfahrenstechnik: Membranbioreaktor + Ultrafiltration + Nanofiltration + Aktivkohle |
| DZ |
Amenhyd Hamici Deponiesickerwasser |
2011 | Abwassermenge: 80 m3/d Einleitung: direkt Verfahrenstechnik: Membranbioreaktor + Nanofiltration |
| TN |
Groupement Pizzorno AMSE Djebel Chékir Deponiesickerwasser |
2010 | Abwassermenge: 440 m3/d Einleitung: direkt Verfahrenstechnik: Membranbioreaktor + DAF + Umkehrosmose |
| ES |
OLIME Meruelo Deponiesickerwasser |
2010 | Abwassermenge: 800 m3/d Einleitung: indirekt Verfahrenstechnik: Membranbioreaktor |
| BR |
Diosynth in Kooperation mit Fluid Brasil São Paulo Abwasser aus der Pharmaindustrie |
2010 | Abwassermenge: 150 m3/d Einleitung: indirekt Verfahrenstechnik: Membranbioreaktor |
| TH |
PTT Gas Production Rayong Abwasser aus Gasproduktion |
2009 | Abwassermenge: 384 m3/d Einleitung: direkt Verfahrenstechnik: Membranbioreaktor |
| VN |
Vietnam Waste Solution Ho Chi Minh City Deponiesickerwasser |
2009 | Abwassermenge: 1.020 m3/d Einleitung: direkt Verfahrenstechnik: Membranbioreaktor + Nanofiltration |
| GB |
Unilever Gloucester Abwasser aus der Lebensmittelindustrie |
2009 | Abwassermenge: 800 m3/d Einleitung: indirekt Verfahrenstechnik: Anaerobe Abwasserbehandlung BIODIGAT® SB |
| RO |
Cadbury Romania S.A. Bukarest Abwasser aus der Lebensmittelindustrie |
2008 | Abwassermenge: 50 m3/d Einleitung: indirekt Verfahrenstechnik: Membranbioreaktor + Ultrafiltration |
| VAE | DUGAS - Dubai Natural Gas Co. Ltd. Dubai Prozesswasser aus einer Gas- und MTBE-Anlage |
2008 | Abwassermenge: 155 m3/d Einleitung: indirekt Verfahrenstechnik: Membranbioreaktor + Umkehrosmose |
| RUS | Dirol Cadbury Velicky Novgorod Abwasser aus der Lebensmittelindustrie |
2008 | Abwassermenge: 200 m3/d Einleitung: indirekt Verfahrenstechnik: Membranbioreaktor |
| ES | Decal España S. A. Palos de la Frontera, Huelva Abwasser aus Lagerung von Öl, chemischen Produkten und Gas |
2008 | Abwassermenge: 200 m3/d Einleitung: indirekt Verfahrenstechnik: DAF + Ultrafiltration |
| D | Landkreis Fulda Deponiesickerwasser |
2007 | Abwassermenge: 100 m3/d Einleitung: Vorbehandlung vor MBR Verfahren: Sequencing Batch Reactor |
| VN | Vietnam Waste Solution Ho-Chi-Minh-City Deponiesickerwasser |
2007 | Abwassermenge: 170 m3/d Einleitung: direkt Verfahrenstechnik: 2-stufige Umkehrosmose |
| D | ALSCO Berufsbekleidungsservice GmbH, Leverkusen Wäschereiabwasser aus der Blauwäsche |
2007 | Abwassermenge: 62 m3/d Reinigungsziel: Brauchwassererzeugung Verfahrenstechnik: Membranbioreaktor (BIOMEMBRAT LE®) |
| GB | Dairy Crest Ltd., Foston Molkereiabwasser |
2007 | Abwassermenge: 650 m3/d Einleitung: indirekt Verfahrenstechnik Membranbioreaktor |
| GB | KODAK Ltd., Harrow Abwasser aus der chem. Industrie |
2007 | Abwassermenge: 500 m3/d Einleitung: indirekt Verfahrenstechnik Ultrafiltration |
| CH | Bertschi AG, Birrfelden Abwasser aus der CIP-Reinigung von Chemikalientransportern |
2005 | Abwassermenge: 100 m3/d Einleitung: indirekt Verfahrenstechnik: Membranbioreaktor |
| D | GEW RheinEnergie AG, Köln Trinkwasserenthärtung |
2005 | Abwassermenge: 500 m3/d Verfahrenstechnik: Nanofiltration |
| D | Zweckverband Abfallbehandlung Kahlenberg, Ringsheim Mechanisch-biologische Abfallbehandlung |
2004 | Abwassermenge: 100.000 t/a Verfahrenstechnik: Mechanisch-biologische Abfallbehandlung BIOPERCOLAT® Verfahren |
| USA | CIBA Chemicals Factory West Memphis Abwasser aus der chemischen Industrie |
2004 | Abwassermenge: 800 m3/d Einleitung: direkt Verfahrenstechnik: Membranbioreaktor |
| GB | Kellogg Ltd. Abwasser aus der Lebensmittelproduktion der Fa. Kellogg in Manchester |
2003 | Abwassermenge: 2100 m3/d Einleitung: indirekt (in Kanalisation) Verfahrenstechnik: Membranbioreaktor |






